Територія обслуговування
Відповідно до рішення виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради "Про закріплення території обслуговування за дошкільними закладами міста" від 31.10.2012 року за №519
КДНЗ №22 (ясла – садок)
комбінованого типу фізкультурно – оздоровчого спрямування
обслуговує територію:
№ з/п | Адреси: |
1 | Партизанська, будинки:89, 91, 91а, 95, 97 |
2 | Л. Чайкіної, будинки:16.18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 |
3 | Соборна, будинки: 23, 25, 27, 27а 29, 37, 39,43, 43а, 45 47 |
4 | Освіти, будинки: 6,8 |
5 | Незалежності будинок:4 |
Узагальнена інформація
про кількість дітей дошкільного віку,
що проживають по мікрорайону обслуговування КДНЗ №22,
та форми здобуття ними дошкільної освіти
станом на 10.09.2018р.
| Всього дітей | Неохоплені суспільним дошкільним вихованням (виховуються дома) | Охоплені суспільним дошкільним вихованням (ДНЗ, НВК) | Охоплені іншими формами дошкільної освіти (групи короткотривалого перебування дітей з цілорічним і сезонним режимом роботи; короткотривалі прогулянкові, консультативні групи; очні і заочні групи соціально – педагогічного патронату; позашкільні заклади) |
Від 0 до 1 року (з 01.09.2017 по 31.08.2019) | 22 | 21 | 1 |
|
1 рік (з 01.09.16 по 31.08.2017) | 34 | 23 | 11 |
|
2 роки (з 01.09.15 по 31.08.2016) | 48 | 10 | 38 |
|
3 роки (з 01.09.14 по 31.08.2015) | 53 | 1 | 52 |
|
4 роки (з 01.09.13 по 31.08.2014) | 51 | 0 | 51 |
|
5 років (з 01.09.12 по 31.08.2013) | 56 | 0 | 56 |
|
6 років (з 01.09.11 по 31.08.2012) | 3 | 0 | 3 |
|
Всього дітей: | 267 | 55 | 212 |
|
Узагальнена інформація
про кількість дітей дошкільного віку,
що проживають по мікрорайону обслуговування КДНЗ №22,
та форми здобуття ними дошкільної освіти
(за роками народження)
станом на 10.09.2018р.
Кількість дітей за роками народження | Всього дітей | Неохоплені суспільним дошкільним вихованням (виховуються дома) | Охоплені суспільним дошкільним вихованням (ДНЗ, НВК) | Охоплені іншими формами дошкільної освіти (групи короткотривалого перебування дітей з цілорічним і сезонним режимом роботи; короткотривалі прогулянкові, консультативні групи; очні і заочні групи соціально – педагогічного патронату; позашкільні заклади) |
2018 | 12 | 11 | 1 |
|
2017 | 35 | 27 | 8 |
|
2016 | 36 | 14 | 22 |
|
2015 | 52 | 2 | 50 |
|
2014 | 50 | 1 | 49 |
|
2013 | 66 | 0 | 66 |
|
2012 | 15 | 0 | 15 |
|
2011 | 1 | 0 | 1 |
|
ВСЬОГО: дітей | 267 | 55 | 212 |
|
Узагальнена інформація
про кількість дітей дошкільного віку,
що проживають по мікрорайону обслуговування КДНЗ №22,
та форми здобуття ними дошкільної освіти
станом на 18.05.2018р.
| Всього дітей | Неохоплені суспільним дошкільним вихованням (виховуються дома) | Охоплені суспільним дошкільним вихованням (ДНЗ, НВК) | Охоплені іншими формами дошкільної освіти (групи короткотривалого перебування дітей з цілорічним і сезонним режимом роботи; короткотривалі прогулянкові, консультативні групи; очні і заочні групи соціально – педагогічного патронату; позашкільні заклади) |
Від 0 до 1 року (з 01.09.16 по 31.08.2017) |
58 |
56 |
2 |
|
1 рік (з 01.09.15 по 31.08.2016) | 54 | 29 | 25 |
|
2 роки (з 01.09.14 по 31.08.2015) | 55 | 4 | 51 |
|
3 роки (з 01.09.13 по 31.08.2014) | 52 | 0 | 52 |
|
4 роки (з 01.09.12 по 31.08.2013) | 52 | 0 | 52 |
|
5 років (з 01.09.11 по 31.08.2012) | 41 | 0 | 41 |
|
6 років (з 01.09.10 по 31.08.2011) | 8 | 0 | 8 |
|
ВСЬОГО: дітей | 320 | 89 | 231 |
|
Узагальнена інформація
про кількість дітей дошкільного віку,
що проживають по мікрорайону обслуговування КДНЗ №22,
та форми здобуття ними дошкільної освіти
(за роками народження)
станом на 18.05.2018р.
Кількість дітей за роками народження | Всього дітей | Неохоплені суспільним дошкільним вихованням (виховуються дома) | Охоплені суспільним дошкільним вихованням (ДНЗ, НВК) | Охоплені іншими формами дошкільної освіти (групи короткотривалого перебування дітей з цілорічним і сезонним режимом роботи; короткотривалі прогулянкові, консультативні групи; очні і заочні групи соціально – педагогічного патронату; позашкільні заклади) |
2017 | 49 | 47 | 2 |
|
2016 | 41 | 31 | 10 |
|
2015 | 54 | 10 | 44 |
|
2014 | 52 | 2 | 50 |
|
2013 | 62 | 0 | 62 |
|
2012 | 40 | 0 | 40 |
|
2011 | 21 | 0 | 21 |
|
2010 | 1 | 0 | 1 |
|
ВСЬОГО: дітей | 320 | 90 | 230 |
|